Aya Or & Argent augmente l’étendue de la zone Principale à Boumadine à 5,4 km et publie des résultats de forage à haute teneur

MONTRÉAL, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage d’exploration à haute teneur issus de son programme 2024 totalisant 120 000 mètres (« m ») à Boumadine dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés aujourd’hui permettent d’augmenter l’étendue du corridor minéralisé principal de 400 m et continuent de démontrer la continuité de la zone Principale à Boumadine, qui reste ouverte dans toutes les directions.

Principaux faits saillants1

  • Étendue latérale à Boumadine augmentée à 5,4 kilomètres (« km ») :
    • BOU-DD24-376 a recoupé 462 grammes par tonne (« g/t ») d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 2,8 m (2,25 g/t d’or (« Au »), 49 g/t d’argent (« Ag »), 7,8 % de zinc (« Zn »), 0,6 % de plomb (« Pb ») et 0,1 % de cuivre (« Cu »)), incluant 2,0 m à 494 g/t éq.Ag
    • BOU-DD24-365 a recoupé 520 g/t éq.Ag sur 1,2 m (5,30 g/t Au, 37 g/t Ag, 1,4 % Zn, 1,0 % Pb et 0,9 % Cu)
  • Nouveau style de minéralisation avec des teneurs très élevées en argent :
    • BOU-DD24-329 a recoupé 1 937 g/t Ag et 1,66 % Cu sur 1,9 m
  • Continuité et hautes teneurs confirmées dans la zone Tizi :
    • BOU-DD24-340 a recoupé 412 g/t éq.Ag sur 3,1 m (1,22 g/t Au, 199 g/t Ag, 3,0 % Zn, 1,0 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 1,1 m à 708 g/t éq.Ag
  • Réception de tous les livrables en lien avec le levé géophysique Mobile MT :
    • Identification de plusieurs nouvelles cibles qui seront vérifiées au cours des prochains mois

« Nous sommes ravis des résultats de forage à haute teneur exceptionnels publiés aujourd’hui, notamment dans le sondage BOU-DD24-376 dans la partie sud du corridor principal, qui augmentent l’étendue de la minéralisation à Boumadine à 5,4 km. De plus le sondage BOU-DD24-329 indique la présence d’un nouveau style de minéralisation à très haute teneur, qui réaffirme l’important potentiel de croissance des ressources », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les résultats géophysiques positifs et l’inversion en 3D à venir seront d’une grande utilisé pour identifier des zones parallèles et augmenter l’étendue de Boumadine, tant latéralement qu’en profondeur. Nous avons hâte de forer ces cibles géophysiques prometteuses au cours des prochains mois. »

________
1
Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Tableau 1 – Intersections significatives issues du programme de forage d’exploration à Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage Section Zone De À Au Ag Lon-gueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag**
(m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)
BOU-DD24-310 34777500 Tizi 356,0 358,4 3,01 44 2,4 0,03 0,10 0,64 9 299
BOU-DD24-311 9550N Para 389,4 391,2 1,66 37 1,8 0,11 0,22 6,16 4 354
BOU-DD24-312 9525N Para 465,7 467,5 2,23 33 1,8 0,12 0,30 1,20 5 258
BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 52,7 54,2 0,83 129 1,5 0,03 1,21 2,40 32 298
BOU-DD24-316 3477300 Tizi 44,7 46,0 1,57 107 1,3 0,05 2,06 3,71 5 395
BOU-DD24-316 3477300 Tizi 52,4 53,3 2,29 138 0,9 0,07 2,55 5,38 3 543
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 36,6 38,6 2,63 26 2,0 0,01 0,37 0,94 4 265
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 105,0 106,6 1,96 65 1,6 0,12 1,36 2,44 27 334
BOU-DD24-324 9525N Para 111,7 116,1 0,66 111 4,4 0,01 1,19 2,26 4 260
BOU-DD24-327 3476900 Tizi 217,5 219,6 1,79 64 2,1 0,01 0,89 1,62 6 272
BOU-DD24-329 Est-Ouest Est-Ouest 142,1 144,0 0,03 1 937 1,9 1,66 0,16 0,17 7 2 110
BOU-DD24-334 3476900 Tizi 324,0 324,5 1,26 444 0,5 0,03 5,60 4,74 8 832
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 219,1 222,2 1,22 199 3,1 0,08 0,96 3,00 9 412
Incluant 219,1 220,2 1,88 459 1,1 0,19 1,07 2,02 7 708
BOU-DD24-342 9750N Para 203,4 204,4 0,03 104 1,0 0,05 8,80 9,90 5 633
BOU-DD24-349 Est-Ouest Est-Ouest 203,0 203,8 0,25 200 0,8 0,94 10,77 13,05 10 975
BOU-DD24-353 Est-Ouest Est-Ouest 354,0 356,3 0,06 107 2,3 0,26 4,78 36,67 5 1 300
BOU-DD24-365 9525N Para 625,8 627,0 5,30 37 1,2 0,09 0,96 1,41 5 520
BOU-DD24-368 5200N Para 398,9 399,9 0,19 65 1,0 0,04 5,80 16,56 1 709
BOU-DD24-369 5200N Principale 521,5 523,1 0,88 188 1,6 0,01 4,19 4,64 207 508
BOU-DD24-372 9750N Para 666,8 667,8 15,16 1 1,0 0,01 0,01 0,01 4 1 168
BOU-DD24-374 9050 Principale 243,3 244,6 3,96 60 1,3 0,02 0,23 1,34 6 410
BOU-DD24-374 9050 Para 286,0 288,5 0,10 60 2,5 0,98 1,45 6,34 12 381
BOU-DD24-376 9250N Principale 35,9 38,7 2,25 49 2,8 0,05 0,55 7,82 10 462
Incluant 35,9 37,9 3,00 60 2,0 0,06 0,66 6,32 11 494

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

Figure 1 – Plan de surface de la propriété Boumadine montrant la conductivité apparente à 175 Hz et les sondages forés en 2024

Résultats d’exploration de 2024

Cette année, 129 trous de forage au diamant (« DD ») et 2 trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 63 469 m ont été complétés à Boumadine (figure 1 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zones Nord et Sud), des zones Tizi et Nord-ouest ainsi que sur certaines structures est-ouest. La majorité des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD24-376 (tableau 1, figure 3 et annexe 1).

Les résultats reçus depuis mai 2024, incluant les sondages BOU-DD24-376 et BOU-DD24-369, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal et augmentent l’étendue latérale minéralisée à 5,4 km. Le corridor principal reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui, avec les sondages BOU-DD24-310 et BOU-DD24-340, confirment également les hautes teneurs et la continuité de la zone Tizi. La zone Tizi reste aussi ouverte dans toutes les directions.

Le sondage BOU-DD24-329 a livré des résultats à haute teneur en argent, incluant 1 937 g/t Ag sur 1,9 m dans une structure est-ouest. Cette nouvelle structure est un stockwerk de veinules bréchifiées de carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite +/- tétraédrite avec des textures de basse température.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340 avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, galène et chalcopyrite. Tizi et Imarriren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000). La figure 2 présente les résultats pour la zone Principale à Boumadine sur une section longitudinale du gîte.

La figure 5 présente l’inversion en 3D du levé Mobile MT à la section 3476300N, où une signature géophysique similaire à Boumadine est clairement visible à 5 km plus à l’ouest. La figure présente aussi les sondages planifiés afin de vérifier la cible de conductivité à l’ouest. À la figure 6, le levé géophysique de la section 6000N a livré de très fortes anomalies de faible résistivité en profondeur sous le corps minéralisé à Boumadine. Le programme de forage proposé permettra de vérifier un secteur à 100 m sous le sondage BOU-DD23-095, qui avait recoupé 129,4 m à 192 g/t éq.Ag (communiqué de presse du 19 avril 2023), ainsi que la zone de forte conductivité apparente visible en profondeur.

Figure 2 – Vue longitudinale de la zone Principale à Boumadine

Figure 3 – Plan de surface des zones Nord et Tizi montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024

Figure 4 – Plan de surface de la zone Sud montrant les nouveaux résultats de forage au diamant de 2024

Figure 5 – Section 3476300 montrant l’inversion en 3D et la cible de conductivité à l’ouest

Figure 6 – Section 6000N montrant l’inversion en 3D et la cible de conductivité en profondeur à Boumadine

Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km et qui reste ouvert dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé dix foreuses pour compléter son programme de forage de 120 000 m. La moitié du programme testera la continuité du corridor connu et servira au forage intercalaire. L’autre 50 % sera axé sur des cibles géologiques générées dans le cadre des travaux réalisés en 2023 et bonifiées à l’aide des résultats du levé hyperspectral et du levé géophysique réalisés cette année. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui sous réserve de l’annonce du 12 septembre, 2024, se fait développer par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère formée
par scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball
Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « augmente », « indique », « potentiel », « augmente l’étendue », « avons hâte », « prometteuses », « rester », « prolonger », « augmenter l’étendue », « considérer » et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Boumadine ainsi que l’avancement et le succès du programme d’exploration à Boumadine, et le moment de la publication d’information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage Section Zone De À Au Ag Longueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag**
(m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)
BOU-DD24-300 10150N Para 461,2 463,5 0,97 20 2,3 0,02 1,01 0,60 4 141
BOU-DD24-301 3478100 Tizi 116,7 117,2 0,62 8 0,5 0,03 0,36 0,69 3 88
BOU-DD24-302 10150N Para 756,3 757,0 0,99 4 0,7 0,02 0,05 0,14 2 88
BOU-DD24-305 10150N Para 815,8 816,8 0,46 16 1,0 0,15 0,16 0,52 1 85
BOU-DD24-305 10150N Para 818,7 819,4 0,89 8 0,7 0,02 0,07 0,65 2 98
BOU-DD24-310 34777500 Tizi 356,0 358,4 3,01 44 2,4 0,03 0,10 0,64 9 299
BOU-DD24-310 34777500 Tizi 370,1 370,7 2,33 37 0,6 0,05 0,09 0,02 123 227
BOU-DD24-310 34777500 Tizi 380,5 381,1 2,90 64 0,6 0,07 0,74 1,55 11 358
BOU-DD24-311 9550N Para 218,9 219,9 2,17 38 1,0 0,04 0,14 0,25 20 219
BOU-DD24-311 9550N Para 386,8 387,5 0,15 64 0,7 0,06 3,14 0,41 4 180
BOU-DD24-311 9550N Para 389,4 391,2 1,66 37 1,8 0,11 0,22 6,16 4 354
BOU-DD24-312 9525N Para 439,0 439,6 3,02 28 0,6 0,05 0,08 0,08 2 269
BOU-DD24-312 9525N Para 463,0 464,0 0,47 21 1,0 0,02 0,10 0,14 2 66
BOU-DD24-312 9525N Para 465,7 467,5 2,23 33 1,8 0,12 0,30 1,20 5 258
BOU-DD24-313 Est-Ouest NSR 0,0 206,9 0,00 0 206,9 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-314 9525N Para 482,1 482,6 0,80 12 0,5 0,02 0,43 1,06 7 117
BOU-DD24-314 9525N Para 489,8 490,3 0,76 20 0,5 0,05 0,66 1,77 14 152
BOU-DD24-314 9525N Para 493,7 494,2 0,56 12 0,5 0,03 0,21 0,44 7 76
BOU-DD24-314 9525N Para 510,9 513,0 0,89 19 2,1 0,08 0,22 1,38 3 140
BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 47,3 48,2 0,60 41 0,9 0,01 0,43 0,47 33 114
BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 52,7 54,2 0,83 129 1,5 0,03 1,21 2,40 32 298
BOU-DD24-315 Est-Ouest Est-Ouest 267,6 269,4 0,53 23 1,8 0,04 0,65 1,26 17 121
BOU-DD24-316 3477300 Tizi 44,7 46,0 1,57 107 1,3 0,05 2,06 3,71 5 395
BOU-DD24-316 3477300 Tizi 52,4 53,3 2,29 138 0,9 0,07 2,55 5,38 3 543
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 32,0 33,0 0,52 24 1,0 0,01 0,43 1,75 6 126
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 36,6 38,6 2,63 26 2,0 0,01 0,37 0,94 4 265
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 39,4 40,2 0,20 48 0,8 0,01 1,21 1,58 3 143
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 105,0 106,6 1,96 65 1,6 0,12 1,36 2,44 27 334
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 127,3 127,8 1,54 34 0,5 0,04 0,03 0,22 26 164
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 131,4 131,9 1,02 84 0,5 0,08 1,46 3,25 12 303
BOU-DD24-317 3477300 Tizi 232,0 233,0 0,26 32 1,0 0,01 1,76 0,84 6 125
BOU-DD24-318 Est-Ouest Est-Ouest 75,5 76,0 0,03 44 0,5 0,03 6,95 0,01 7 242
BOU-DD24-319 Est-Ouest Est-Ouest 113,9 114,5 0,61 12 0,6 0,01 0,27 0,10 9 70
BOU-DD24-320 9550N NSR 0,0 162,0 0,00 0 162,0 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-321 3477300 Tizi 131,2 132,0 0,07 58 0,8 0,01 0,37 0,74 312 103
BOU-DD24-321 3477300 Tizi 231,2 231,7 0,76 44 0,5 0,04 0,49 1,26 4 155
BOU-DD24-322 Est-Ouest Est-Ouest 142,9 144,7 0,97 1 1,8 0,01 0,02 0,01 5 78
BOU-DD24-323 9525N Para 344,0 345,0 0,58 8 1,0 0,01 0,25 0,35 6 71
BOU-DD24-323 9525N Para 400,0 401,0 0,03 51 1,0 0,01 7,08 0,09 8 252
BOU-DD24-323 9525N Para 476,0 477,0 0,62 8 1,0 0,05 0,99 1,63 13 134
BOU-DD24-323 9525N Principale 510,0 511,0 0,71 8 1,0 0,01 0,02 0,04 2 65
BOU-DD24-324 9525N Para 61,5 64,6 0,59 25 3,1 0,02 0,33 0,87 12 106
BOU-DD24-324 9525N Para 111,7 116,1 0,66 111 4,4 0,01 1,19 2,26 4 260
BOU-DD24-325 9525N Para 457,9 458,4 1,04 27 0,5 0,03 0,16 0,26 4 122
BOU-DD24-325 9525N Principale 467,8 468,6 1,91 24 0,8 0,09 0,04 0,05 2 182
BOU-DD24-325 9525N Para 657,3 658,7 0,67 4 1,4 0,01 0,01 0,02 2 57
BOU-DD24-325 9525N Para 659,2 661,2 1,60 10 2,0 0,01 0,02 0,01 2 135
BOU-DD24-325 9525N Para 779,0 780,0 0,57 4 1,0 0,10 0,03 0,23 2 65
BOU-DD24-325 9525N Para 793,2 795,0 0,88 16 1,8 0,09 0,04 0,14 5 98
BOU-DD24-325 9525N Para 802,0 804,2 2,23 22 2,2 0,15 0,13 0,38 5 223
BOU-DD24-325 9525N Para 805,7 806,6 0,61 8 0,9 0,04 0,01 0,02 6 59
BOU-DD24-325 9525N Para 812,2 813,6 1,01 14 1,4 0,03 0,21 0,37 5 111
BOU-DD24-325 9525N Para 817,2 818,9 1,14 6 1,7 0,03 0,02 0,07 5 99
BOU-DD24-325 9525N Para 825,8 826,6 0,13 44 0,8 0,07 0,16 0,36 2 76
BOU-DD24-325 9525N Para 828,2 828,9 0,50 25 0,7 0,23 0,09 0,10 2 92
BOU-DD24-326 Est-Ouest NSR 0,0 273,1 0,00 0 273,1 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-327 3476900 Tizi 217,5 222,2 1,21 43 4,7 0,01 0,59 0,96 8 181
Incluant 217,5 219,6 1,79 64 2,1 0,01 0,89 1,62 6 272
BOU-DD24-328 Est-Ouest NSR 0,0 230,4 0,00 0 230,4 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-329 Est-Ouest Est-Ouest 142,1 144,0 0,03 1 937 1,9 1,66 0,16 0,17 7 2 110
BOU-DD24-330 9750N Para 123,8 124,3 0,57 16 0,5 0,01 0,31 0,59 5 86
BOU-DD24-330 9750N Principale 126,3 128,0 0,82 16 1,7 0,02 0,29 0,67 4 108
BOU-DD24-331 Est-Ouest Est-Ouest 24,1 24,9 0,84 124 0,8 0,08 1,77 4,81 6 381
BOU-DD24-332 9525N Para 408,5 409,0 2,14 27 0,5 0,02 0,31 0,44 14 214
BOU-DD24-333 Est-Ouest NSR 0,0 365,7 0,00 0 365,7 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-334 3476900 Tizi 86,4 87,1 0,03 52 0,7 0,58 0,48 0,06 4 126
BOU-DD24-334 3476900 Tizi 324,0 324,5 1,26 444 0,5 0,03 5,60 4,74 8 832
BOU-DD24-334 3476900 Tizi 509,0 509,6 0,36 40 0,6 0,01 0,35 0,65 14 97
BOU-DD24-334 3476900 Tizi 511,0 511,6 0,39 44 0,6 0,01 0,33 0,86 27 109
BOU-DD24-335 9750N Principale 210,1 211,4 1,73 44 1,3 0,02 1,60 2,12 4 283
BOU-DD24-336 3476500 NSR 0,0 210,7 0,00 0 210,7 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-337 Est-Ouest Est-Ouest 51,6 52,1 0,48 124 0,5 0,03 0,69 3,84 2 291
BOU-DD24-338 3476500 NSR 0,0 308,6 0,00 0 308,6 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-339 3476500 NSR 0,0 423,2 0,00 0 423,2 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 92,3 92,9 0,20 68 0,6 0,04 1,05 1,10 5 147
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 150,6 151,2 0,28 48 0,6 0,01 0,98 1,16 3 130
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 160,0 160,5 0,28 32 0,5 0,01 0,52 0,48 3 82
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 161,4 162,0 0,27 44 0,6 0,01 1,56 1,20 4 143
BOU-DD24-340 3477100 Tizi 219,1 222,2 1,22 199 3,1 0,08 0,96 3,00 9 412
Incluant 219,1 220,2 1,88 459 1,1 0,19 1,07 2,02 7 708
BOU-DD24-341 9750N Principale 267,7 268,3 1,60 24 0,6 0,02 0,67 2,63 2 242
BOU-DD24-341 9750N Para 503,9 504,7 0,43 20 0,8 0,03 0,31 1,64 1 111
BOU-DD24-341 9750N Para 507,5 508,1 0,23 36 0,6 0,03 1,00 3,20 2 174
BOU-DD24-342 9750N Para 203,4 204,4 0,03 104 1,0 0,05 8,80 9,90 5 633
BOU-DD24-342 9750N Para 599,4 600,2 1,02 12 0,8 0,03 0,21 0,92 3 125
BOU-DD24-342 9750N Para 603,5 604,0 1,38 26 0,5 0,02 0,63 1,15 2 184
BOU-DD24-343 3476500 NSR 0,0 521,9 0,00 0 521,9 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-344 Est-Ouest Est-Ouest 90,1 90,7 0,55 16 0,6 0,01 0,02 0,02 8 61
BOU-DD24-345 3476700 Tizi 103,1 104,0 0,65 12 0,9 0,01 0,22 0,16 4 73
BOU-DD24-346 Est-Ouest NSR 0,0 303,1 0,00 0 303,1 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 88,5 89,1 0,47 60 0,6 0,01 0,87 1,79 9 172
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 119,9 120,6 0,55 60 0,7 0,01 0,21 2,75 7 187
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 237,0 237,7 0,78 128 0,7 0,01 1,50 2,09 3 289
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 240,3 241,2 0,10 48 0,9 0,01 1,84 2,50 4 178
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 245,0 246,9 0,24 87 1,9 0,01 0,80 1,07 4 158
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 251,9 252,8 0,46 24 0,9 0,01 0,20 0,66 4 85
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 312,6 313,6 0,50 16 1,0 0,01 0,17 0,31 5 69
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 317,4 318,3 0,66 28 0,9 0,01 0,44 0,48 8 105
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 321,0 321,7 0,58 28 0,7 0,01 0,29 0,57 4 97
BOU-DD24-347 3477100 Tizi 333,7 334,7 0,19 48 1,0 0,07 1,86 3,18 6 210
BOU-DD24-348 9525N Para 226,0 229,0 1,54 9 3,0 0,01 0,17 0,06 6 135
BOU-DD24-348 9525N Para 515,4 519,0 0,89 10 3,6 0,04 0,54 1,81 6 148
BOU-DD24-349 Est-Ouest Est-Ouest 203,0 203,8 0,25 200 0,8 0,94 10,77 13,05 10 975
BOU-DD24-350 Est-Ouest NSR 0,0 264,2 0,00 0 264,2 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-351 Est-Ouest NSR 0,0 354,6 0,00 0 354,6 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-352 9750N NSR 440,3 441,0 0,00 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-353 Est-Ouest Est-Ouest 354,0 356,3 0,06 107 2,3 0,26 4,78 36,67 5 1 300
BOU-DD24-354 9750N Para 211,9 213,6 0,52 37 1,7 0,42 0,16 1,28 58 160
BOU-DD24-354 9750N Para 767,5 768,1 0,64 40 0,6 0,05 0,24 2,21 1 163
BOU-DD24-355 3475025 NSR 0,0 198,5 0,00 0 198,5 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-356 3475025 NSR 0,0 306,2 0,00 0 306,2 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-357 3475025 NSR 0,0 452,0 0,00 0 452,0 0,00 0,00 0,00 0 0
BOU-DD24-358 3475025 NSR 0,0 603,1 0,00 0 603,1 0,00 0,00 0,00 0 0
