WIN BIG WITH US, ACCESS OUR Q1 PROFIT REPORT
Get access to the latest news, guides, stock and crypto updates, and take your financial portfolio to the next level.
Get access to the latest news, guides, stock and crypto updates, and take your financial portfolio to the next level.
Company Name | Cur. | Ex. | Eps Est. | Eps Act. | Diff. | Surprise Prc |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic American Corp | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Agricultural Bank of China | USD | OTC | - | - | - | - |
Idera Pharmaceuticals, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Aditx Therapeutics Inc | USD | NASDAQ | -2.78 | - | - | - |
Forafric Global PLC | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Agrify Corporation | USD | NASDAQ | -1.01 | - | - | - |
AgriFORCE Growing Systems, Ltd. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Amesite Operating Co | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
AirNet Technology Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
AppTech Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Aptorum Group Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Aridis Pharmaceuticals Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
American Rebel Holdings, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Arrow Financial Corp | USD | NASDAQ | 0.66 | - | - | - |
Avino Silver & Gold Mines Ltd | USD | NYSE | 0.01 | - | - | - |
Academy Sports & Outdoors Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Athenex Inc | USD | NASDAQ | -2.23 | - | - | - |
Achari Ventures Holdings Corp. I | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
StoneCastle Financial Corp | USD | NASDAQ | 0.49 | - | - | - |
Bed Bath & Beyond Inc | USD | NASDAQ | -1.18 | - | - | - |
Concrete Pumping Holdings Inc | USD | NASDAQ | 0.09 | - | - | - |
Bone Biologics Corp | USD | NASDAQ | -0.16 | - | - | - |
Bright Green Corporation | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Blue Hat Interactive Entertainment Technology | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Bank of South Carolina Corp | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Bitnile Metaverse Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
BLUE STAR FOODS CORP. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
BioSig Technologies Inc | USD | NASDAQ | -0.1 | - | - | - |
BIT Mining Limited | USD | NYSE | - | - | - | - |
Calithera Biosciences Inc | USD | OTC | - | - | - | - |
Can-Fite BioPharma Ltd | USD | NYSE | -1.52 | - | - | - |
Casey's General Stores Inc | USD | NASDAQ | 1.61 | - | - | - |
Cracker Barrel Old Country Store Inc | USD | NASDAQ | 1.34 | - | - | - |
CNB Financial Corp-PA | USD | NASDAQ | 0.67 | - | - | - |
Cadiz Inc | USD | NASDAQ | -0.1 | - | - | - |
Celularity Inc. | USD | NASDAQ | -0.24 | - | - | - |
Creative Medical Technology Holdings, Inc. | USD | NASDAQ | -0.1 | - | - | - |
Cenntro Electric Group Limited | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
China Green Agriculture Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
Canopy Growth Corp | USD | NASDAQ | -0.15 | - | - | - |
Chico's FAS Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
Ciena Corp | USD | NYSE | 0.61 | - | - | - |
Cerberus Cyber Sentinel Corporation | USD | NASDAQ | -0.03 | - | - | - |
Euro Tech Holdings Co Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Core & Main, Inc. | USD | NYSE | 0.46 | - | - | - |
Coupa Software Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Copper Fox Metals Inc. | USD | OTC | - | - | - | - |
Cuentas Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Torrid Holdings Inc. | USD | NYSE | 0.16 | - | - | - |
Calavo Growers Inc | USD | NASDAQ | 0.18 | - | - | - |
Cybin Inc. | USD | NYSE | -0.06 | - | - | - |
Diffusion Pharmaceuticals Inc | USD | NASDAQ | -2.2 | - | - | - |
Evaxion Biotech A/S | USD | NASDAQ | -0.24 | - | - | - |
Vertical Aerospace Ltd. | USD | NYSE | - | - | - | - |
Franklin Wireless Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Freeline Therapeutics Holdings plc | USD | NASDAQ | -3.1 | - | - | - |
Frontline Ltd-Bermuda | USD | NYSE | 0.97 | - | - | - |
Foresight Autonomous Holdings Ltd | USD | NASDAQ | -0.36 | - | - | - |
Arcimoto Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
F45 Training Holdings Inc. | USD | NYSE | - | - | - | - |
GreenTree Hospitality Group Ltd | USD | NYSE | 0.11 | - | - | - |
G-III Apparel Group Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Genprex Inc | USD | NASDAQ | -0.12 | - | - | - |
Guidewire Software Inc | USD | NYSE | -0.14 | - | - | - |
Halo Collective Inc. | USD | OTC | - | - | - | - |
Hepion Pharmaceuticals Inc | USD | NASDAQ | -3.32 | - | - | - |
Hoth Therapeutics Inc | USD | NASDAQ | -2.29 | - | - | - |
iBio Inc | USD | NYSE | -1.99 | - | - | - |
PARTS iD, Inc. | USD | NYSE | -0.06 | - | - | - |
iMedia Brands Inc | USD | NASDAQ | -0.56 | - | - | - |
Immix Biopharma, Inc. Common Stock | USD | NASDAQ | -0.14 | - | - | - |
Iris Energy Limited | USD | NASDAQ | -0.27 | - | - | - |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | USD | OTC | 0.69 | - | - | - |
JanOne Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Adamas One Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
JX Luxventure Limited | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
36Kr Holdings Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
LatAmGrowth SPAC | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
LGL Group Inc-The | USD | NYSE | - | - | - | - |
Largo Resources Ltd. | USD | NASDAQ | -0.14 | - | - | - |
Logistics Innovation Technologies Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Luokung Technology Corp | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Limoneira Co | USD | NASDAQ | 0.18 | - | - | - |
Lottery.com Inc. | USD | OTC | - | - | - | - |
Manchester United Plc | USD | NYSE | -0.05 | - | - | - |
mCloud Technologies Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Mill City Ventures III, Ltd. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
MedioBanca SpA | USD | OTC | - | - | - | - |
Medipharm Labs Corporation | USD | OTC | - | - | - | - |
Magenta Therapeutics Inc | USD | NASDAQ | -0.33 | - | - | - |
Zoom Telephonics, Inc. | USD | NASDAQ | -1.5 | - | - | - |
Modular Medical, Inc. | USD | NASDAQ | -0.35 | - | - | - |
Momo Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Mynaric AG - American Depositor | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
NextDecade Corp | USD | NASDAQ | -0.21 | - | - | - |
ETFS Nickel | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
NeuroBo Pharmaceuticals Inc | USD | NASDAQ | -0.2 | - | - | - |
InVivo Therapeutics Holdings Corp | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
OFS Credit Co Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Oil-Dri Corp of America | USD | NYSE | - | - | - | - |
Orion Energy Systems Inc | USD | NASDAQ | -0.06 | - | - | - |
Odyssey Marine Exploration Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Magnum Opus Acquisition Limited | USD | NYSE | - | - | - | - |
Orbit International Corp. | USD | OTC | - | - | - | - |
Oxus Acquisition Corp. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Pioneer Bancorp Inc-NY | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Dave & Buster's Entertainment Inc | USD | NASDAQ | 1.49 | - | - | - |
PLx Pharma Inc | USD | OTC | -0.28 | - | - | - |
Polished.com Inc. | USD | NYSE | - | - | - | - |
Perma-Pipe International Holdings Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
PolarityTE Inc | USD | NASDAQ | -0.55 | - | - | - |
Protagenic Therapeutics, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Power REIT | USD | NYSE | - | - | - | - |
Quince Therapeutics, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
QuantaSing Group Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
REV Group Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
RA Medical Systems Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
TransCode Therapeutics, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Recursion Pharmaceuticals, Inc. | USD | NASDAQ | -0.35 | - | - | - |
Ryanair Holdings PLC | USD | NASDAQ | 1.37 | - | - | - |
Splash Beverage Group, Inc. | USD | NYSE | -0.12 | - | - | - |
Leverage Shares -1x Short Disney ETC | EUR | LSE | - | - | - | - |
Secoo Holding Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
JM Smucker Co-The | USD | NYSE | 2.4 | - | - | - |
Sky Harbour Group Corporation | USD | NYSE | - | - | - | - |
Smartsheet Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
Senstar Technologies Ltd. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
ReneSola Ltd | USD | NYSE | 0.03 | - | - | - |
Scully Royalty Ltd | USD | NYSE | - | - | - | - |
Sumo Logic Inc | USD | NASDAQ | -0.06 | - | - | - |
Taitron Components Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Talaris Therapeutics, Inc. | USD | NASDAQ | -0.49 | - | - | - |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd | USD | NYSE | 0.23 | - | - | - |
TC Bancshares, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Tectonic Financial Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Telecom Argentina SA | USD | NYSE | 0.14 | - | - | - |
TESSCO Technologies Inc | USD | NASDAQ | -0.5 | - | - | - |
Transphorm Inc | USD | NASDAQ | -0.11 | - | - | - |
Takung Art Co Ltd | USD | NYSE | - | - | - | - |
Tenon Medical, Inc. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
TOP Financial Group Limited | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Titan Pharmaceuticals Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Unique Fabricating Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
United Natural Foods Inc | USD | NYSE | - | - | - | - |
Vericity Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
VirnetX Holding Corp | USD | NYSE | - | - | - | - |
Viomi Technology Co Ltd | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Telefonica Brasil SA | USD | NYSE | 0.11 | - | - | - |
Village Super Market Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
VMware Inc | USD | NYSE | 1.58 | - | - | - |
Verint Systems Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Vivos Therapeutics, Inc. | USD | NASDAQ | -0.18 | - | - | - |
Vyant Bio, Inc. | USD | OTC | - | - | - | - |
Wejo Group Limited | USD | NASDAQ | -0.2 | - | - | - |
Wunong Net Technology Company Limited | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
SCWorx Corp | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Exicure Inc | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Zivo Bioscience, Inc. | USD | NASDAQ | -0.24 | - | - | - |
Zentek Ltd. | USD | NASDAQ | - | - | - | - |
Rich TV's company profiles and other investor relations materials, publications or presentations, including web content, are based on data obtained from sources we believe to be reliable but are not guaranteed as to accuracy and are not purported to be complete. As such, the information should not be construed as advice designed to meet the particular investment needs of any investor. Any opinions expressed in Rich TV reports, company profiles, or other investor relations materials and presentations are subject to change. Rich TV and its affiliates may buy and sell shares of securities or options of the issuers mentioned on this website at any time. See more
Stock market investing is inherently risky. Rich TV is not responsible for any gains or losses that result from the opinions expressed on this website, in its research reports, company profiles or in other investor relations materials or presentations that it publishes electronically or in print. We strongly encourage all investors to conduct their own research before making any investment decision. For more information on stock market investing, visit the Securities and Exchange Commission ("SEC") at www.sec.gov. See less